SAG 001 / DE HURTIGSTE SPORFINDERE
Highscore.
Servermålte tider fra start til slut. Tiden fortsætter, når fanen er lukket. Samme tid afgøres først på færrest åbnede hints.
| # | SPORFINDER | TID | HINTS | LINKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Ole Rørbye29.10.2026 | 02:57,353 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 2 | Alexander Brandstrup29.10.2026 | 04:27,156 | 0 | LinkedIn ↗ |
| 3 | Emil Klitmose28.10.2026 | 04:51,847 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 4 | Christoffer Heisel28.10.2026 | 04:57,596 | 0 | LinkedIn ↗ |
| 5 | SEOmanden30.10.2026 | 04:58,912 | 0 | — |
| 6 | Nikkie Brandt03.11.2026 | 05:46,950 | 0 | LinkedIn ↗ |
| 7 | Thore Asbjørn Nissen01.11.2026 | 05:50,515 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 8 | Matti Ljungberg27.10.2026 | 06:24,967 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 9 | Oliver30.10.2026 | 06:25,292 | 0 | Website ↗ |
| 10 | Lars Holmgaard28.10.2026 | 06:56,642 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 11 | Dennis Lauritzen27.10.2026 | 07:04,829 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 12 | Steffen29.10.2026 | 07:23,701 | 0 | Website ↗ |
| 13 | DMCN27.10.2026 | 08:11,116 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 14 | Michael Larsen27.10.2026 | 08:40,383 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 15 | Mads Nordskov28.10.2026 | 08:51,022 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 16 | Lasse Nielsen29.10.2026 | 09:29,858 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 17 | Dennis Steiner Lind Jørgensen27.10.2026 | 12:07,331 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 18 | Dannie Ågren27.10.2026 | 12:10,987 | 0 | Website ↗ |
| 19 | Johan Krogh-Hansen28.10.2026 | 12:12,782 | 0 | LinkedIn ↗ |
| 20 | Lars Bachmann27.10.2026 | 13:58,301 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 21 | Rasmus Jespersgaard30.10.2026 | 14:17,854 | 0 | LinkedIn ↗ |
| 22 | Michael Berggreen30.10.2026 | 15:55,745 | 0 | LinkedIn ↗ |
| 23 | Kristian29.10.2026 | 16:00,197 | 6 | — |
| 24 | Kenneth Sangill28.10.2026 | 16:11,284 | 1 | — |
| 25 | Nick Norgaard28.10.2026 | 16:14,015 | 0 | Website ↗ |
| 26 | Sølund30.10.2026 | 17:39,842 | 6 | Website ↗ |
| 27 | Camilla29.10.2026 | 19:42,807 | 3 | — |
| 28 | Bjørn Due28.10.2026 | 21:07,440 | 0 | — |
| 29 | MichaelX27.10.2026 | 21:21,180 | 10 | — |
| 30 | Tobias "TurboTobias" Magnussen01.11.2026 | 23:02,915 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 31 | Christoffer Lebech01.11.2026 | 23:19,196 | 0 | LinkedIn ↗ |
| 32 | Søren Sprogø28.10.2026 | 23:53,780 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 33 | Michael Grønlund28.10.2026 | 26:44,608 | 0 | LinkedIn ↗ |
| 34 | Lars Holmgaard28.10.2026 | 27:29,327 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 35 | Bjørn Peter Høj02.11.2026 | 31:32,500 | 8 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
| 36 | Kasper Molin29.10.2026 | 2:12:56,918 | 0 | Website ↗ LinkedIn ↗ |
Listen viser gyldige gennemførelser, ikke verificerede identiteter. Kendskab til løsninger og automatisering kan ikke udelukkes. Meget hurtige runder gennemgås før offentliggørelse.